买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
吕*** | 788.000 | 1 | 2011-04-06 |
michael | 788.000 | 1 | 2011-03-23 |
chenyi | 788.000 | 3 | 2011-02-10 |
江*** | 788.000 | 4 | 2011-02-10 |
yvo*** | 788.000 | 1 | 2011-01-12 |
189*** | 788.000 | 2 | 2010-12-27 |
沙沙 | 788.000 | 1 | 2010-12-21 |
jiadd | 788.000 | 1 | 2010-12-07 |
hom*** | 788.000 | 1 | 2010-10-11 |
lia*** | 788.000 | 3 | 2010-07-05 |
cas*** | 788.000 | 1 | 2010-06-17 |
chenyi | 788.000 | 2 | 2010-06-08 |
weina | 788.000 | 2 | 2010-04-15 |
ada*** | 788.000 | 2 | 2010-03-16 |
sinky | 788.000 | 1 | 2010-03-11 |
michael | 788.000 | 1 | 2010-01-29 |
截至今日, 累计销售16件 |