| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| okc*** | 578.000 | 1 | 2012-02-08 |
| wei*** | 578.000 | 1 | 2012-01-03 |
| guping | 578.000 | 1 | 2011-05-30 |
| cid*** | 578.000 | 1 | 2011-03-23 |
| meyya | 578.000 | 1 | 2011-03-10 |
| che*** | 578.000 | 1 | 2011-03-05 |
| ang*** | 578.000 | 2 | 2011-02-28 |
| nunu04 | 578.000 | 1 | 2011-02-18 |
| cid*** | 578.000 | 1 | 2011-01-17 |
| wei*** | 578.000 | 1 | 2011-01-12 |
| wei*** | 578.000 | 1 | 2011-01-08 |
| csz | 578.000 | 1 | 2010-12-27 |
| cid*** | 578.000 | 1 | 2010-12-08 |
| lin*** | 578.000 | 1 | 2010-11-25 |
| xm8*** | 578.000 | 2 | 2010-10-23 |
| sia*** | 578.000 | 2 | 2010-06-22 |
| jac*** | 578.000 | 1 | 2010-06-03 |
| wei*** | 558.000 | 2 | 2010-05-12 |
| zqhcyh | 558.000 | 5 | 2010-04-30 |
| zha*** | 558.000 | 2 | 2010-04-19 |
| 截至今日, 累计销售24件 |
| 已经是第一页 | 1 2 | 下一页 |